Sto caricando il carrello...
- Non puoi aggiungere questo quantitativo al carrello — ne abbiamo 1 in magazzino e ne hai già 1 nel tuo carrello. Visualizza carrello
Billie Holiday – Lady Day – The Very Best Of (CD, Comp)
Condizione
Supporti: Near Mint (NM or M-) Un disco quasi perfetto. Non dovrebbe mostrare evidenti segni di usura.
Copertina: Near Mint (NM or M-)
€7,00
Descrizione
Billie Holiday – Lady Day – The Very Best Of
Etichetta:
Formato:
CD, Compilation
Paese:
UK
Uscita:
1997
Genere:
Jazz
Stile:
Elenco tracce
| Position | Artists | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | –Billie Holiday | These Foolish Things | 3:18 |
| 2 | –Billie Holiday | Summertime | 2:54 |
| 3 | –Billie Holiday | A Fine Romance | 2:51 |
| 4 | –Billie Holiday | The Way You Look Tonight | 3:01 |
| 5 | –Billie Holiday | I’ve Got My Love To Keep Me Warm | 2:55 |
| 6 | –Billie Holiday | They Can’t Take That Away From Me | 3:03 |
| 7 | –Billie Holiday | I’ll Never Be The Same | 3:02 |
| 8 | –Billie Holiday | Nice Work, If You Can Get It | 3:09 |
| 9 | –Billie Holiday | Can’t Help Lovin’ Dat Man | 3:15 |
| 10 | –Billie Holiday | When You’re Smiling | 2:51 |
| 11 | –Artie Shaw And His Orchestra | Any Old Time
|
3:11 |
| 12 | –Billie Holiday | The Very Thought Of You | 2:47 |
| 13 | –Billie Holiday | Strange Fruit | 3:12 |
| 14 | –Billie Holiday With Bob Haggart And His Orchestra | Good Morning Heartache | 3:07 |
| 15 | –Billie Holiday | Georgia On My Mind | 3:18 |
| 16 | –Billie Holiday | All Of Me | 3:02 |
| 17 | –Billie Holiday | Easy Living | 3:12 |
| 18 | –Billie Holiday | God Bless The Child | 3:09 |
| 19 | –Billie Holiday | I Loves You, Porgy | 2:56 |
| 20 | –Billie Holiday With Toots Camarata And His Orchestra | Lover Man (Oh, Where Can You Be?) | 3:16 |
| 21 | –Billie Holiday | Don’t Explain | 3:24 |
| 22 | –Billie Holiday | You’re My Thrill | 3:23 |
| 23 | –Billie Holiday With Bob Haggart And His Orchestra | There Is No Greater Love | 2:59 |
| 24 | –Billie Holiday | That Old Devil Called Love | 2:54 |
| 25 | –Billie Holiday | For All We Know | 2:55 |




