Sto caricando il carrello...
- Non puoi aggiungere questo quantitativo al carrello — ne abbiamo 1 in magazzino e ne hai già 1 nel tuo carrello. Visualizza carrello
Carl Orff, Arnold Schoenberg Chor, Wiener Sängerknaben*, Wiener Philharmoniker, André Previn, Barbara Bonney, Frank Lopardo, Anthony Michaels-Moore – Carmina Burana (CD, Album)
Condizione
Supporti: Mint (M) Il disco è in perfette condizioni. Nessun segno o graffio, probabilmente ancora sigillato.
Copertina: Mint (M)
€15,00
Descrizione
Carl Orff, Arnold Schoenberg Chor, Wiener Sängerknaben*, Wiener Philharmoniker, André Previn, Barbara Bonney, Frank Lopardo, Anthony Michaels-Moore – Carmina Burana
Etichetta:
Deutsche Grammophon – 439 950-2
Formato:
CD, Album, Stereo
Paese:
Europe
Uscita:
11 Oct 1994
Genere:
Classical
Stile:
Modern, Choral
Elenco tracce
| Position | Title/Credits | Duration |
|---|---|---|
| Carmina Burana | ||
| Fortuna Imperatrix Mundi | ||
| 1 | O Fortuna | 2:46 |
| 2 | Fortune Plango Vulnera | 3:02 |
| I. Primo Vere | ||
| 3 | Veris Leta Facies | 4:15 |
| 4 | Omnia Sol Temperat | 2:24 |
| 5 | Ecce Gratum | 2:47 |
| Uf Dem Anger | ||
| 6 | Tanz | 1:45 |
| 7 | Floret Silva | 3:27 |
| 8 | Chramer, Gip Die Varwe Mir | 3:28 |
| 9 | Reie / Swaz Hie Gat Umbe / Chume, Chum, Geselle Min! / Swaz Hie Gat Umbe | 4:53 |
| 10 | Were Diu Werlt Alle Min | 0:55 |
| II. In Taberna | ||
| 11 | Estuans Interius | 2:23 |
| 12 | Olim Lacus Colueram | 3:40 |
| 13 | Ego Sum Abbas | 1:25 |
| 14 | In Taberna Quando Sumus | 3:14 |
| III. Cour D’Amours | ||
| 15 | Amor Volat Undique | 3:33 |
| 16 | Dies, Nox Et Omnia | 2:26 |
| 17 | Stetit Puella | 2:09 |
| 18 | Circa Mea Pectora | 2:11 |
| 19 | Si Puer Cum Puellula | 1:05 |
| 20 | Veni, Veni, Venias | 1:03 |
| 21 | In Trutina | 2:28 |
| 22 | Tempus Est Iocundum | 2:22 |
| 23 | Dulcissime | 0:39 |
| Blanziflor Et Helena | ||
| 24 | Ave, Formosissima | 2:00 |
| Fortuna Imperatrix Mundi | ||
| 25 | O Fortuna | 2:41 |




